ターゲット | ブリ・ヒラマサ・キハダマグロ |
---|---|
フィールド | 近海から遠征まで(参考フィールド・玄界灘、外房、相模湾・熊野灘など) |
ガイド仕様 | SiC-SチタンフレームKガイド + スーパーオーシャンガイド仕様(Fuji) |
ドラグマックス | 7kg/45° |
Length | Weight | Section | Lure | Line | Action | Price | JAN CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8ft 2in(仕舞寸法1782mm) | 341g | 2pcs / グリップジョイント | ComfortWeight 30~70g※ | PE 2~4 | Fast | 63,000円(税抜価格) | 4580397940104 |
◎適合リール目安 S:6000~8000 / D:4000~5000
グリップ長 / 799mm(グリップ全長)・520mm(グリップエンドからリールフットまで)
ブランク先径 / 2.4mm(トップガイド直下)・ブランク元径 / 13.4mm(元径は竿尻から870mmの釣竿本体の外径)
リールシート / DPS20(Fuji)ダウンロック
グリップエンド / BRC仕様
※ComfortWeightとは、そのロッドで最も快適に使用できるルアーウェイト表記です。使用マックス値ではありませんので、ご注意ください。